Startseite » DMX4ALL Produkte » LED Pixel Controller » DMX LED Pixel Controller » NanoPixx DMX-Controller
NanoPixx DMX-Controller
NanoPixx DMX-Controller |
Der NanoPixx DMX-Controller ist der kleinste DMX-Controller für digitale LED Stipes.
Per DMX lassen sich auf einfachste Weise die einzelnen Pixel des digitalen LED-Stripes ansteuern.
Kompatibel mit vielen LED Typen
Der verwendete LED-Chip im angeschlossenen digitalen LED-Stripe ist auswählbar.
Dadurch ist der Einsatz mit diversen digitalen LED-Stripes möglich, wie z.B.:
WS2811, WS2812(B), TM1804, TM1812, TM1829, DycoLED, LPD6803, LPD1101, APA102, APA104, UCS2912, SK6812, ...
Einstellbare Farbwiedergabe
Die RGB-Farbreihenfolge ist einstellbar was einen universellen Einsatz zulässt.
Des weiteren kann eine SingleColor-Option gewählt werden, bei der jeder Pixel nur einen Kanal belegt.
Einstellbare Pixelgruppe
Der NanoPixx DMX-Controller unterstützt Pixelgruppen mit einer einstellbaren Länge.
Jede Pixelgruppe verhält sich wie ein einzelnes Pixel das bei RGB über 3 DMX-Kanäle angesteuert wird.
So lassen sich in längeren Installationen Kanäle einsparen.
Hochwertige und kompakte Ausführung
Die Elektronik des NanoPixx DMX-Controller ist in einem 3-poligen XLR-Stecker in Metallausführung untergebracht.
Dadurch ergibt sich eine extrem kleine Bauform.
Einfache Konfiguration
Für die Konfiguration des NanoPixx DMX-Controller wird einfach ein DMX-Signal mit speziellen Werten beim Einschalten angelegt.
Nach erkennen der DMX-Werte wird die Konfiguration im internen Speicher des NanoPixx DMX-Controller abgelet.
- MADE IN GERMANY -
Technische Daten |
Spannungsversorgung: | 5V vom angeschlossenen LED-Stripe | |
Anschlüsse: | XLR 3 Stecker für DMX | |
JST SM 4 Stecker zum Anschluss des digitalen LED-Stripes | ||
Adapter JST SM 4 Buchse auf JST SM 3 Buchse enthalten | ||
Protokoll: | DMX512 | |
Ausgangsprotokolle: | APA-101 | max. 2048 Pixel |
APA-102 | max. 1024 Pixel | |
APA-104 | max. 341 Pixel | |
DycoLED PB3 | max. 2048 Pixel | |
DycoLED PC5 | max. 557 Pixel | |
INK1002 / INK1003 | max. 341 Pixel | |
LPD1101 / LPD6803 | max. 2048 Pixel | |
LPD1886 - 8Bit | max. 682 Pixel | |
LPD1886 12Bit (8Bit controlled) | max. 512 Pixel | |
LPD1886 12Bit (12Bit controlled) | max. 512 Pixel | |
LPD8803 | max. 2047 Pixel | |
MagiarLED III flex | max. 1024 Pixel | |
SK6812 | max. 341 Pixel | |
SK9822 | max. 1024 Pixel | |
TM1804 / TM1812 / TM1829 | max. 341 Pixel | |
UCS1903 / UCS1912 | max. 170 Pixel | |
UCS2903 / UCS2912 | max. 170 Pixel | |
UCS9812 | max. 195 Pixel | |
UCS9812 (8Bit controlled) | max. 195 Pixel | |
UCS9812 (16Bit controlled) | max. 195 Pixel | |
WS2801 | max. 1366 Pixel | |
WS2811 / WS2812(B) | max. 341 Pixel | |
!!! 170 Pixel sind einzeln ansteuerbar !!! | ||
Farbreihenfolge: | RGB einstellbar / SingleColor rot, grün, blau, weiß | |
Pixelgruppen: | einstellbar, 1 - 127 | |
Abmessungen: | Durchmesser: 19mm | |
Länge: ~25cm | ||
Länge-Adapter: ~5cm | ||
Lieferumfang: | NanoPixx DMX-Controller | |
Adapter JST-SM 4 Buchse auf JST-SM 3 Buchse | ||
Bedienungsanleitung (deutsch) |